<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kredyt mieszkaniowy</title>
	<atom:link href="http://www.kredyt-mieszkaniowy.biz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kredyt-mieszkaniowy.biz</link>
	<description>Porównanie kredytów mieszkaniowych dostępnych na polskim rynku. Prowizje, opłaty, czas na jaki można zaciągnąć, łatwość dostania. Kredyt mieszkaniowy dla każdego.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 21:22:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>PRIMA MODA S.A.:</title>
		<link>http://www.kredyt-mieszkaniowy.biz/1086/prima-moda-s-a/</link>
		<comments>http://www.kredyt-mieszkaniowy.biz/1086/prima-moda-s-a/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredyt-mieszkaniowy.biz/1086/prima-moda-s-a/</guid>
		<description><![CDATA[
Spis treści:1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ (..)

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
Spis treści:1. STRONA TYTUŁOWA<br />
2. WYBRANE DANE FINANSOWE<br />
3. KOREKTA RAPORTU<br />
4. ZAWARTOŚĆ (..)</p>
<p><img src="http://www.kredyt-mieszkaniowy.biz/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/16f66_RfdYPuWKvuk" height="1" width="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredyt-mieszkaniowy.biz/1086/prima-moda-s-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRIMA MODA S.A.: Korekta raportu Q za czwarty kwartał 2009</title>
		<link>http://www.kredyt-mieszkaniowy.biz/1085/prima-moda-s-a-korekta-raportu-q-za-czwarty-kwartal-2009/</link>
		<comments>http://www.kredyt-mieszkaniowy.biz/1085/prima-moda-s-a-korekta-raportu-q-za-czwarty-kwartal-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredyt-mieszkaniowy.biz/1085/prima-moda-s-a-korekta-raportu-q-za-czwarty-kwartal-2009/</guid>
		<description><![CDATA[
Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. (..)

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY<br />
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)<br />
3. INFORMACJE O PODMIOCIE<br />
4. (..)</p>
<p><img src="http://www.kredyt-mieszkaniowy.biz/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/16f66_yfpLqr98ZTs" height="1" width="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredyt-mieszkaniowy.biz/1085/prima-moda-s-a-korekta-raportu-q-za-czwarty-kwartal-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emerytura z ZUS i OFE to połowa ostatniej pensji</title>
		<link>http://www.kredyt-mieszkaniowy.biz/1083/emerytura-z-zus-i-ofe-to-polowa-ostatniej-pensji/</link>
		<comments>http://www.kredyt-mieszkaniowy.biz/1083/emerytura-z-zus-i-ofe-to-polowa-ostatniej-pensji/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 20:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredyt-mieszkaniowy.biz/1083/emerytura-z-zus-i-ofe-to-polowa-ostatniej-pensji/</guid>
		<description><![CDATA[Tylko 1 mln 114 tys. Polaków odkłada na emeryturę &#8211; tak wynika z danych KNF.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" style="margin-bottom: 5px;margin-left: 5px" width="57" src="http://www.kredyt-mieszkaniowy.biz/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/2343b_91472.jpg" />Tylko 1 mln 114 tys. Polaków odkłada na emeryturę &#8211; tak wynika z danych KNF.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredyt-mieszkaniowy.biz/1083/emerytura-z-zus-i-ofe-to-polowa-ostatniej-pensji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polacy wciąż boją się e-banków</title>
		<link>http://www.kredyt-mieszkaniowy.biz/1082/polacy-wciaz-boja-sie-e-bankow/</link>
		<comments>http://www.kredyt-mieszkaniowy.biz/1082/polacy-wciaz-boja-sie-e-bankow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 20:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredyt-mieszkaniowy.biz/1082/polacy-wciaz-boja-sie-e-bankow/</guid>
		<description><![CDATA[Ponad 70 proc. klientów banków uważa, że sprawy bankowe najlepiej załatwiać w oddziale.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" style="margin-bottom: 5px;margin-left: 5px" width="57" src="http://www.kredyt-mieszkaniowy.biz/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/c9e2a_46882.jpg" />Ponad 70 proc. klientów banków uważa, że sprawy bankowe najlepiej załatwiać w oddziale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredyt-mieszkaniowy.biz/1082/polacy-wciaz-boja-sie-e-bankow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A.C.E. S.A.: Changes in composition of the Board of Directors</title>
		<link>http://www.kredyt-mieszkaniowy.biz/1084/a-c-e-s-a-changes-in-composition-of-the-board-of-directors/</link>
		<comments>http://www.kredyt-mieszkaniowy.biz/1084/a-c-e-s-a-changes-in-composition-of-the-board-of-directors/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 19:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredyt-mieszkaniowy.biz/1084/a-c-e-s-a-changes-in-composition-of-the-board-of-directors/</guid>
		<description><![CDATA[
Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. (..)

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY<br />
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)<br />
3. INFORMACJE O PODMIOCIE<br />
4. (..)</p>
<p><img src="http://www.kredyt-mieszkaniowy.biz/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/16f66_cB9-7x9IPHU" height="1" width="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredyt-mieszkaniowy.biz/1084/a-c-e-s-a-changes-in-composition-of-the-board-of-directors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VINDEXUS S.A.: Korekta raportu kwartalnego Q 4/2009</title>
		<link>http://www.kredyt-mieszkaniowy.biz/1081/vindexus-s-a-korekta-raportu-kwartalnego-q-42009/</link>
		<comments>http://www.kredyt-mieszkaniowy.biz/1081/vindexus-s-a-korekta-raportu-kwartalnego-q-42009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 17:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredyt-mieszkaniowy.biz/1081/vindexus-s-a-korekta-raportu-kwartalnego-q-42009/</guid>
		<description><![CDATA[
Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. (..)

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY<br />
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)<br />
3. INFORMACJE O PODMIOCIE<br />
4. (..)</p>
<p><img src="http://www.kredyt-mieszkaniowy.biz/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/d4530_W7RekmVjjdI" height="1" width="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredyt-mieszkaniowy.biz/1081/vindexus-s-a-korekta-raportu-kwartalnego-q-42009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YAWAL S.A.: Korekta raportu bieżącego RB 4/2010 z dnia 18.02.2010 r.</title>
		<link>http://www.kredyt-mieszkaniowy.biz/1080/yawal-s-a-korekta-raportu-biezacego-rb-42010-z-dnia-18-02-2010-r/</link>
		<comments>http://www.kredyt-mieszkaniowy.biz/1080/yawal-s-a-korekta-raportu-biezacego-rb-42010-z-dnia-18-02-2010-r/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 17:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredyt-mieszkaniowy.biz/1080/yawal-s-a-korekta-raportu-biezacego-rb-42010-z-dnia-18-02-2010-r/</guid>
		<description><![CDATA[
Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. (..)

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY<br />
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)<br />
3. INFORMACJE O PODMIOCIE<br />
4. (..)</p>
<p><img src="http://www.kredyt-mieszkaniowy.biz/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/52158_Zkq-3vWFoMM" height="1" width="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredyt-mieszkaniowy.biz/1080/yawal-s-a-korekta-raportu-biezacego-rb-42010-z-dnia-18-02-2010-r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WIELTON S.A.: Zmiany w Zarządzie Wielton S.A.</title>
		<link>http://www.kredyt-mieszkaniowy.biz/1079/wielton-s-a-zmiany-w-zarzadzie-wielton-s-a/</link>
		<comments>http://www.kredyt-mieszkaniowy.biz/1079/wielton-s-a-zmiany-w-zarzadzie-wielton-s-a/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredyt-mieszkaniowy.biz/1079/wielton-s-a-zmiany-w-zarzadzie-wielton-s-a/</guid>
		<description><![CDATA[
Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. (..)

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY<br />
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)<br />
3. INFORMACJE O PODMIOCIE<br />
4. (..)</p>
<p><img src="http://www.kredyt-mieszkaniowy.biz/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/52158_qJELq2UvfEk" height="1" width="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredyt-mieszkaniowy.biz/1079/wielton-s-a-zmiany-w-zarzadzie-wielton-s-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inwestorzy z zagranicy wydadzą u nas 9 mld euro</title>
		<link>http://www.kredyt-mieszkaniowy.biz/1078/inwestorzy-z-zagranicy-wydadza-u-nas-9-mld-euro/</link>
		<comments>http://www.kredyt-mieszkaniowy.biz/1078/inwestorzy-z-zagranicy-wydadza-u-nas-9-mld-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredyt-mieszkaniowy.biz/1078/inwestorzy-z-zagranicy-wydadza-u-nas-9-mld-euro/</guid>
		<description><![CDATA[Według szacunków PAIIZ w ubiegłym roku wartość inwestycji sięgnęła 8,6 mld euro.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" style="margin-bottom: 5px;margin-left: 5px" width="57" src="http://www.kredyt-mieszkaniowy.biz/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/6b015_90495.jpg" />Według szacunków PAIIZ w ubiegłym roku wartość inwestycji sięgnęła 8,6 mld euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredyt-mieszkaniowy.biz/1078/inwestorzy-z-zagranicy-wydadza-u-nas-9-mld-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banki zbierają pieniądze na kredyty, chcą 11 mld zł</title>
		<link>http://www.kredyt-mieszkaniowy.biz/1077/banki-zbieraja-pieniadze-na-kredyty-chca-11-mld-zl/</link>
		<comments>http://www.kredyt-mieszkaniowy.biz/1077/banki-zbieraja-pieniadze-na-kredyty-chca-11-mld-zl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredyt-mieszkaniowy.biz/1077/banki-zbieraja-pieniadze-na-kredyty-chca-11-mld-zl/</guid>
		<description><![CDATA[Cztery banki planują emisje akcji i obligacji. Prezes PKO BP zapowiadał, że zastrzyk gotówki trafi przede wszystkim do firm.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" style="margin-bottom: 5px;margin-left: 5px" width="57" src="http://www.kredyt-mieszkaniowy.biz/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/ca90f_92420.jpg" />Cztery banki planują emisje akcji i obligacji. Prezes PKO BP zapowiadał, że zastrzyk gotówki trafi przede wszystkim do firm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredyt-mieszkaniowy.biz/1077/banki-zbieraja-pieniadze-na-kredyty-chca-11-mld-zl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
